Er is op dit moment nog geen recent programma van dit elftal.
07/03 | VIOD 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 1 | - | 3 |
29/02 | VIOD 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 2 |
15/02 | Grol Zaterdag 4 | - | Gendringen 3 | 5 | - | 0 |
08/02 | Terborg 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 1 | - | 7 |
01/02 | Grol Zaterdag 4 | - | Winterswijk FC 5 | 6 | - | 1 |
25/01 | Winterswijk FC 5 | - | Grol Zaterdag 4 | 0 | - | 9 |
14/12 | DVC'26 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 7 |
07/12 | DZC '68 12 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 4 |
30/11 | Grol Zaterdag 4 | - | Dinxperlo FC 4 | 7 | - | 0 |
26/11 | Grol Zaterdag 4 | - | Etten 2 | 6 | - | 1 |
16/11 | Grol Zaterdag 4 | - | Winterswijk FC 6 | 17 | - | 1 |
09/11 | SDOUC 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 5 |
02/11 | Grol Zaterdag 4 | - | Terborg 2 | 4 | - | 1 |
26/10 | AZSV 10 | - | Grol Zaterdag 4 | 0 | - | 6 |
19/10 | Bon Boys 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 1 | - | 5 |
12/10 | Gendringen 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 3 | - | 3 |
05/10 | Grol Zaterdag 4 | - | Gendringen 2 | 7 | - | 1 |
28/09 | Grol Zaterdag 4 | - | VIOD 4 | 10 | - | 2 |
12/09 | Grol Zaterdag 4 | - | Eibergen FC 4 | 5 | - | 1 |
07/09 | AZSV 12 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 5 |
25/05 | Haarlo SP 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 4 | - | 3 |
18/05 | Grol Zaterdag 4 | - | Haaksbergen 2 | 9 | - | 4 |
11/05 | Grol Zaterdag 4 | - | EGVV 2 | 8 | - | 2 |
04/05 | Haaksbergen 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 3 | - | 3 |
13/04 | Grol Zaterdag 4 | - | Winterswijk FC 4 | 1 | - | 7 |
06/04 | Zutphen FC 6 | - | Grol Zaterdag 4 | 1 | - | 8 |
23/03 | Grol Zaterdag 4 | - | Zelos 5 | 8 | - | 3 |
16/03 | HSC '21 6 | - | Grol Zaterdag 4 | 4 | - | 1 |
09/03 | Grol Zaterdag 4 | - | AZSV 11 | 7 | - | 0 |
16/02 | Winterswijk FC 5 | - | Grol Zaterdag 4 | 1 | - | 3 |
09/02 | Grol Zaterdag 4 | - | HSC '21 4 | 1 | - | 4 |
08/12 | Winterswijk FC 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 0 |
01/12 | Grol Zaterdag 4 | - | Zutphen FC 6 | 6 | - | 0 |
24/11 | Zelos 5 | - | Grol Zaterdag 4 | 3 | - | 7 |
17/11 | Grol Zaterdag 4 | - | HSC '21 6 | 4 | - | 5 |
10/11 | AZSV 11 | - | Grol Zaterdag 4 | 6 | - | 4 |
03/11 | EGVV 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 4 | - | 4 |
27/10 | Grol Zaterdag 4 | - | Haaksbergen 3 | 3 | - | 6 |
13/10 | Grol Zaterdag 4 | - | Haarlo SP 2 | 1 | - | 3 |
06/10 | Haaksbergen 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 3 | - | 0 |
29/09 | Grol Zaterdag 4 | - | Winterswijk FC 5 | 0 | - | 11 |
22/09 | HSC '21 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 5 | - | 0 |
26/05 | Grol Zaterdag 4 | - | HSC '21 3 | 0 | - | 7 |
19/05 | EGVV 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 7 | - | 4 |
12/05 | Grol Zaterdag 4 | - | Winterswijk 4 | 4 | - | 10 |
05/05 | HSC '21 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 9 |
01/05 | GFC 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 3 | - | 8 |
28/04 | Ratti 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 5 |
24/04 | Eibergen FC 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 3 | - | 2 |
21/04 | Markelo 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 3 | - | 2 |
14/04 | Grol Zaterdag 4 | - | Haaksbergen 4 | 11 | - | 2 |
07/04 | Blauw Wit '66 5 | - | Grol Zaterdag 4 | 5 | - | 5 |
31/03 | Grol Zaterdag 4 | - | Eibergen FC 4 | 9 | - | 0 |
24/03 | Grol Zaterdag 4 | - | GFC 2 | 2 | - | 7 |
10/03 | Grol Zaterdag 4 | - | Haarlo SP 2 | 3 | - | 4 |
02/12 | Grol Zaterdag 4 | - | EGVV 2 | 1 | - | 4 |
18/11 | Grol Zaterdag 4 | - | Markelo 3 | 3 | - | 0 |
11/11 | Winterswijk FC 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 8 | - | 2 |
04/11 | Haarlo SP 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 9 | - | 1 |
28/10 | Grol Zaterdag 4 | - | Ratti 2 | 1 | - | 0 |
14/10 | Grol Zaterdag 4 | - | Eibergen FC 3 | 2 | - | 5 |
07/10 | Eibergen FC 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 4 | - | 5 |
30/09 | Grol Zaterdag 4 | - | Blauw Wit '66 5 | 2 | - | 5 |
23/09 | Haaksbergen 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 7 | - | 2 |
20/09 | Grol Zaterdag 4 | - | AZSV 11 | 3 | - | 4 |
09/09 | Grol Zaterdag 4 | - | Zelos 6 | 6 | - | 4 |
02/09 | Zutphen FC 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 6 | - | 3 |
06/05 | EGVV 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 5 |
29/04 | Grol Zaterdag 4 | - | HSC '21 3 | 0 | - | 8 |
22/04 | Grol Zaterdag 4 | - | Haarlo SP 2 | 5 | - | 1 |
08/04 | AZSV 9 | - | Grol Zaterdag 4 | 5 | - | 2 |
01/04 | Grol Zaterdag 4 | - | Winterswijk FC 5 | 1 | - | 4 |
25/03 | DZSV 5 | - | Grol Zaterdag 4 | 3 | - | 0 |
18/03 | Grol Zaterdag 4 | - | Winterswijk FC 4 | 3 | - | 6 |
11/03 | Vosseveld 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 1 | - | 12 |
04/03 | HSC '21 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 2 |
18/02 | Eibergen FC 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 5 | - | 0 |
10/12 | Grol Zaterdag 4 | - | Haaksbergen 4 | 1 | - | 4 |
19/11 | Haaksbergen 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 6 | - | 3 |
12/11 | Grol Zaterdag 4 | - | EGVV 2 | 0 | - | 1 |
05/11 | Grol Zaterdag 4 | - | Vosseveld 2 | 3 | - | 1 |
29/10 | Winterswijk FC 5 | - | Grol Zaterdag 4 | 4 | - | 4 |
15/10 | Grol Zaterdag 4 | - | AZSV 9 | 7 | - | 5 |
08/10 | Winterswijk FC 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 3 | - | 2 |
01/10 | Grol Zaterdag 4 | - | DZSV 5 | 5 | - | 0 |
24/09 | Grol Zaterdag 4 | - | Eibergen FC 4 | 9 | - | 4 |
17/09 | Haarlo SP 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 10 | - | 2 |
10/09 | Grol Zaterdag 4 | - | Eibergen FC 3 | 2 | - | 2 |
07/05 | Grol Zaterdag 4 | - | AZSV 11 | 8 | - | 1 |
30/04 | Haarlo SP 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 1 | - | 4 |
26/04 | Haarlo SP 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 0 | - | 3 |
23/04 | Winterswijk FC 5 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 5 |
16/04 | Grol Zaterdag 4 | - | Winterswijk FC 5 | 6 | - | 1 |
09/04 | Haaksbergen 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 0 | - | 3 |
02/04 | Grol Zaterdag 4 | - | Eibergen FC 3 | 4 | - | 2 |
19/03 | VVG '25 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 0 | - | 3 |
12/03 | Grol Zaterdag 4 | - | HSC '21 4 | 0 | - | 4 |
27/02 | Winterswijk FC 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 3 |
20/02 | Grol Zaterdag 4 | - | Ratti 2 | 1 | - | 5 |
13/02 | Grol Zaterdag 4 | - | EGVV 2 | 2 | - | 0 |
12/12 | Grol Zaterdag 4 | - | Haaksbergen 3 | 0 | - | 0 |
28/11 | Winterswijk FC 5 | - | Grol Zaterdag 4 | - | ||
21/11 | Grol Zaterdag 4 | - | Haarlo SP 2 | 4 | - | 0 |
07/11 | Eibergen FC 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 2 |
31/10 | Grol Zaterdag 4 | - | VVG '25 3 | 1 | - | 1 |
17/10 | HSC '21 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 1 | - | 2 |
10/10 | Grol Zaterdag 4 | - | Haarlo SP 3 | 4 | - | 2 |
03/10 | Ratti 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 1 | - | 1 |
26/09 | EGVV 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 4 | - | 6 |
19/09 | Grol Zaterdag 4 | - | Winterswijk FC 4 | 3 | - | 5 |
12/09 | AZSV 11 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 5 |
09/05 | Grol Zaterdag 4 | - | AZSV 12 | 7 | - | 2 |
02/05 | Grol Zaterdag 4 | - | Eibergen FC 3 | 3 | - | 2 |
25/04 | Winterswijk FC 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 4 |
18/04 | Grol Zaterdag 4 | - | Eibergen FC 4 | 4 | - | 1 |
11/04 | Markelo 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 1 | - | 2 |
04/04 | Haarlo SP 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 0 | - | 3 |
28/03 | Grol Zaterdag 4 | - | EGVV 2 | 2 | - | 2 |
21/03 | Haarlo SP 3 | - | Grol Zaterdag 4 | - | ||
14/03 | Grol Zaterdag 4 | - | Winterswijk FC 4 | 5 | - | 2 |
07/03 | Grol Zaterdag 4 | - | Haaksbergen 4 | 1 | - | 2 |
28/02 | Winterswijk FC 5 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 5 |
21/02 | Grol Zaterdag 4 | - | AZSV 11 | - | ||
07/02 | Grol Zaterdag 4 | - | AZSV 12 | - | ||
31/01 | Grol Zaterdag 4 | - | Winterswijk FC 4 | - | ||
06/12 | HSC '21 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 4 | - | 0 |
29/11 | Eibergen FC 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 0 | - | 7 |
22/11 | Grol Zaterdag 4 | - | Markelo 4 | 4 | - | 6 |
08/11 | EGVV 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 1 | - | 1 |
01/11 | Grol Zaterdag 4 | - | Haarlo SP 3 | 4 | - | 2 |
25/10 | Haaksbergen 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 4 | - | 2 |
11/10 | Grol Zaterdag 4 | - | Winterswijk FC 5 | 4 | - | 2 |
04/10 | AZSV 11 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 8 |
27/09 | AZSV 12 | - | Grol Zaterdag 4 | 1 | - | 7 |
20/09 | Grol Zaterdag 4 | - | HSC '21 3 | 1 | - | 4 |
13/09 | Eibergen FC 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 6 |
07/05 | Rood Zwart 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 3 | - | 0 |
03/05 | Grol Zaterdag 4 | - | Bon Boys 2 | 4 | - | 12 |
19/04 | Grol Zaterdag 4 | - | Tubantia 3 | 1 | - | 5 |
12/04 | Markelo 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 8 | - | 2 |
05/04 | Haaksbergen 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 5 | - | 2 |
29/03 | Reunie 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 3 |
22/03 | Grol Zaterdag 4 | - | AZSV 9 | 1 | - | 3 |
15/03 | NEO 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 1 | - | 2 |
08/03 | Grol Zaterdag 4 | - | ATC'65 2 | 3 | - | 1 |
22/02 | Grol Zaterdag 4 | - | Tubantia 3 | - | ||
15/02 | Grol 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 4 | - | 1 |
14/12 | Grol Zaterdag 4 | - | Rood Zwart 2 | 1 | - | 2 |
07/12 | Grol Zaterdag 4 | - | Reunie 2 | 3 | - | 3 |
23/11 | Bon Boys 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 1 | - | 2 |
09/11 | Grol Zaterdag 4 | - | Markelo 2 | 3 | - | 2 |
02/11 | Grol Zaterdag 4 | - | Haaksbergen 2 | 1 | - | 3 |
26/10 | AZSV 9 | - | Grol Zaterdag 4 | 1 | - | 4 |
12/10 | Grol Zaterdag 4 | - | NEO 2 | 1 | - | 0 |
05/10 | ATC'65 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 1 | - | 2 |
28/09 | Grol Zaterdag 4 | - | Grol 3 | 3 | - | 2 |
21/09 | Tubantia 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 3 |
14/09 | Grol Zaterdag 4 | - | Achilles'12 3 | 2 | - | 4 |
31/08 | Haaksbergen 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 3 | - | 1 |
24/08 | Grol Zaterdag 4 | - | Zelos 4 | 1 | - | 2 |
01/12 | VVG '25 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 5 | - | 4 |
24/11 | DZSV 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 15 | - | 2 |
17/11 | Zelos 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 1 | - | 4 |
10/11 | Grol Zaterdag 4 | - | DZC '68 8 | 3 | - | 1 |
27/10 | Eibergen FC 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 4 | - | 3 |
20/10 | Grol Zaterdag 4 | - | Twenthe VV 2 | 0 | - | 7 |
10/10 | Gendringen 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 7 | - | 7 |
29/09 | Grol Zaterdag 4 | - | Reunie 2 | 2 | - | 1 |
22/09 | DZC '68 7 | - | Grol Zaterdag 4 | 4 | - | 3 |
15/09 | Grol Zaterdag 4 | - | DZSV 4 | 1 | - | 4 |
06/09 | Grol Zaterdag 4 | - | Haaksbergen 2 | 1 | - | 1 |
25/08 | Grol 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 5 | - | 0 |
12/05 | Markelo 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 0 | - | 0 |
05/05 | Grol Zaterdag 4 | - | Eibergen FC 3 | 5 | - | 0 |
28/04 | Grol Zaterdag 4 | - | AZSV 8 | 0 | - | 3 |
21/04 | Grol Zaterdag 4 | - | DZC '68 7 | 3 | - | 0 |
14/04 | Grol 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 1 | - | 4 |
31/03 | Grol Zaterdag 4 | - | Gendringen 2 | 4 | - | 0 |
24/03 | DZSV 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 7 | - | 0 |
10/03 | Grol Zaterdag 4 | - | Doetinchem 2 | 1 | - | 0 |
03/03 | Grol Zaterdag 4 | - | SKVW 3 | 5 | - | 0 |
25/02 | Zelos 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 2 |
10/12 | Grol Zaterdag 4 | - | Rekken 2 | 5 | - | 1 |
03/12 | AZSV 8 | - | Grol Zaterdag 4 | 4 | - | 3 |
19/11 | Eibergen FC 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 4 |
12/11 | Grol Zaterdag 4 | - | Markelo 2 | 0 | - | 2 |
05/11 | DZC '68 7 | - | Grol Zaterdag 4 | 5 | - | 3 |
29/10 | Grol Zaterdag 4 | - | Grol 3 | 0 | - | 1 |
15/10 | Gendringen 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 5 | - | 2 |
08/10 | Grol Zaterdag 4 | - | DZSV 4 | 4 | - | 1 |
01/10 | Doetinchem 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 3 | - | 3 |
24/09 | SKVW 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 0 | - | 3 |
15/09 | Grol Zaterdag 4 | - | Zelos 4 | 1 | - | 1 |
10/09 | Rekken 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 0 | - | 4 |
03/09 | Grol Zaterdag 4 | - | DZSV 4 | 4 | - | 4 |
27/08 | Rekken 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 0 | - | 1 |
20/08 | Grol Zaterdag 4 | - | Grol 2 | 2 | - | 4 |
19/05 | Grol Zaterdag 4 | - | Markelo 2 | 3 | - | 1 |
14/05 | Grol Zaterdag 4 | - | Angerlo Vooruit 2 | 1 | - | 1 |
10/05 | DZSV 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 1 | - | 0 |
07/05 | Grol Zaterdag 4 | - | Gendringen 2 | 1 | - | 1 |
25/04 | Grol Zaterdag 4 | - | Almen 2 | 3 | - | 2 |
16/04 | Grol 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 1 | - | 4 |
09/04 | Grol Zaterdag 4 | - | Haaksbergen 2 | 4 | - | 0 |
26/03 | Zelos 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 0 | - | 2 |
19/03 | Grol Zaterdag 4 | - | AZSV 7 | 6 | - | 2 |
12/03 | Eibergen FC 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 3 |
05/03 | Grol Zaterdag 4 | - | Zelos 4 | 3 | - | 0 |
19/02 | Grol Zaterdag 4 | - | Grol 3 | 0 | - | 2 |
05/02 | Harfsen 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 3 |
27/11 | Bon Boys 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 1 | - | 3 |
20/11 | Gendringen 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 4 |
13/11 | Grol Zaterdag 4 | - | DZSV 4 | 6 | - | 0 |
06/11 | Grol Zaterdag 4 | - | Grol 2 | 2 | - | 0 |
30/10 | Haaksbergen 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 0 | - | 2 |
23/10 | Grol Zaterdag 4 | - | Grol 3 | 1 | - | 0 |
09/10 | AZSV 7 | - | Grol Zaterdag 4 | 4 | - | 4 |
02/10 | Grol Zaterdag 4 | - | Eibergen FC 3 | 5 | - | 2 |
25/09 | Grol 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 3 | - | 0 |
18/09 | Grol Zaterdag 4 | - | Bon Boys 2 | 6 | - | 0 |
11/09 | Markelo 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 2 | - | 1 |
04/09 | Eibergen FC 3 | - | Grol Zaterdag 4 | 0 | - | 4 |
15/05 | Grol Zaterdag 4 | - | DZC '68 7 | 2 | - | 1 |
08/05 | Markelo 9 | - | Grol Zaterdag 4 | 1 | - | 2 |
01/05 | Grol Zaterdag 4 | - | Zutphen FC 5 | 4 | - | 2 |
17/04 | DZSV 4 | - | Grol Zaterdag 4 | 5 | - | 0 |
10/04 | Grol Zaterdag 4 | - | Bon Boys 10 | 1 | - | 3 |
05/04 | Bon Boys 10 | - | Grol Zaterdag 4 | 3 | - | 2 |
27/03 | Haaksbergen 2 | - | Grol Zaterdag 4 | 0 | - | 0 |
20/03 | Grol Zaterdag 4 | - | AZSV 6 | 0 | - | 1 |
13/03 | Grol Zaterdag 4 | - | HSC '21 10 | 2 | - | 1 |
06/03 | Gendringen 8 | - | Grol Zaterdag 4 | 0 | - | 5 |
12/12 | Grol Zaterdag 4 | - | Eibergen FC 3 | 2 | - | 1 |
05/12 | DZC '68 7 | - | Grol Zaterdag 4 | 0 | - | 1 |
21/11 | Grol Zaterdag 4 | - | Markelo 9 | 3 | - | 3 |
14/11 | Zutphen FC 5 | - | Grol Zaterdag 4 | 0 | - | 2 |
07/11 | Grol Zaterdag 4 | - | AZSV 7 | 2 | - | 1 |
Stand van KNVB